根据不同的应用,我们推出多款模块,建议根据通讯距离及功耗选择大小功率模块(表一),再根据功能选择搭载何种协议栈及天线类型(表二)。
| 小功率模块ZICM2410P0 | 大功率模块ZICM2410P2 | |
|---|---|---|
| 实测视距传输距离(5dbi天线) | 500米 | 1500米 |
| 天线功率输出(dBm) | 6dBm | 20dBm |
| 接收灵敏度(dBm) | -97 | -103.5 |
| VCC(V) | 2.1~3.3 | 2.1~3.3 |
| TX电流(mA) | 44 | 175 |
| RX电流(mA) | 35 | 38 |
| 休眠电流(uA) | 1 | 4 |
| 尺寸(mm*mm) | 25*36 | |
表一 功率及功耗列表
| 网络协议栈 | 天线类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 无固件,支持SNAP | 点对点,点对多点,广播路由 | 板载PCB天线 | 板载天线连接器,可外置天线 | ||
| P0模块 | ZICM2410P0-1 | √ | - | √ | - |
| ZICM2410P0-1C | √ | - | - | √ | |
| ZICM2410P0-2 | - | √ | √ | - | |
| ZICM2410P0-2C | - | √ | - | √ | |
| P2模块 | ZICM2410P2-1C | √ | - | - | √ |
| ZICM2410P2-2C | - | √ | - | √ | |
表二 具体模块选型