您现在的位置:产品中心 >> 电源模块 >> DC-DC >> 1-3W系列电源模块

1-3W系列电源模块

DC-DC电源模块

    直流输入、直流输出的隔离型模块电源产品,该系列产品的输出功率1W~3W,包括单路输出、正负双路输出、双隔离双输出多种形式,封装形式包含SIP单列直插式、DIP双列直插式,隔离电压包括1000V、1500V、3000V、6000V、12000V。

    1-3W系列电源模块

    选型表
    产品系列号 输入电压(V) 输出电压(V) 封装形式 隔离电压(V DC) 输出功率(W) 外形尺寸(mm)
    ZY_WRBCS-2W 4.5-9,9-18,18-36,36-72 3.3,5,9,12,15,24 SIP 1500 2 22.20×9.20×12.20
    ZY050505DS-1W 5 +5,+5 SIP 1000 1 19.70×7.00×10.00
    ZY050505DS-2W 5 +5,+5 SIP 1000 2 19.70×7.00×10.00
    ZY_IFS-2W 5,12,24 5,9,12,15 SIP 3000 2 19.60×7.05×10.00
    ZY_IFD-2W 5,12,24 5,9,12,15 DIP 3000 2 20.00×10.00×8.00
    ZY_IBS-2W 5,12,24 5,9,12,15 SIP 1000 2 19.60×7.05×10.00
    ZY_IBD-2W 5,12,24 5,9,12,15 DIP 1000 2 20.00×10.00×8.00
    ZY_WHAD-3W 9-36,18-72 ±5,±9,±12,±15 DIP 1500 3 31.80×20.30×9.50
    ZY_WHBD-3W 9-36,18-72 5,9,12,15 DIP 1500 3 31.80×20.30×9.50
    ZY_WRBD-3W 4.5-9,9-18,18-36 5,9,12,15 DIP 1500 3 31.80×20.30×9.50
    ZY_WRAD-3W 4.5-9,9-18,18-36 ±5,±9,±12,±15 DIP 1500 3 31.80×20.30×9.50
    ZY_IBS-1W 5,12,24 5,9,12,15 SIP 1000 1 19.60×6.00×10.20
    ZY_IAKS-1W 5,12,24 ±5,±9,±12,±15 SIP 1000 1 27.50×11.50×9.00
    ZY_IFS-1W 5,12,24 5,9,12,15 SIP 3000 1 19.60×6.00×10.20
    ZY_IBD-1W 5,12,24 5,9,12,15 DIP 1000 1 20.00×10.00×8.00
    ZY_IFD-1W 5,12,24 5,9,12,15 DIP 3000 1 20.00×10.00×8.00
    ZY_BLS-1W 5,12,24 5,9,12,15 SIP 1000 1 19.60×6.00×10.20
    ZY_BS-1W 5,12,24 5,9,12,15 SIP 1000 1 11.60×6.00×10.20
    ZY_AS-1W 5,12,24 ±5,±9,±12,±15 SIP 1000 1 19.60×6.00×10.20
    ZY_BD-1W 5,12,24 5,9,12,15 DIP 1000 1 12.70×10.00×7.70
    ZY_HD-1W 5,12,24 5,9,12,15 DIP 6000 1 32.30×14.40×6.72
    ZY_HT-1W 5,12,24 5,9,12,15 SMD 6000 1 32.30×14.40×6.72
    ZY0505BLD-1W 5 5 DIP 1000 1 19.80×6.90×5.50
    ZY_BS-2W 5,12,24 5,9,12,15 SIP 1000 2 19.65×7.05×10.20
    ZY_AS-2W 5,12,24 ±5,±9,±12,±15 SIP 1000 2 19.65×7.05×10.20
    ZY0505FLD-1W 5 5 DIP 3000 1 19.80×6.90×5.50
    ZY_FS-1W 5,12,24 5,9,12,15 SIP 3000 1 11.60×6.00×10.20
    ZY_FKS-1W 5,12,24 5,9,12,15 SIP 3000 1 19.60×6.00×10.20
    ZY_FKD-1W 5,12,24 5,9,12,15 DIP 3000 1 20.00×10.00×8.00
    ZY_FD-1W 5,12,24 5,9,12,15 DIP 3000 1 12.70×10.00×7.70
    ZY_ES-1W 5,12,24 ±5,±9,±12,±15 SIP 3000 1 19.60×6.00×10.20
    ZY_ED-1W 5,12,24 ±5,±9,±12,±15 DIP 3000 1 20.00×10.00×8.00
    ZY_FKS-2W 5,12,24 5,9,12,15 SIP 3000 2 19.65×7.05×10.20
    ZY_ES-2W 5,12,24 ±5,±9,±12,±15 SIP 3000 2 19.65×7.05×10.20
    ZY_IFLS-1W 5,12,24 5,9,12,15 SIP 3000 1 19.60×6.00×10.20
    ZY_HS-1W 5,12,24 5,9,12,15 SIP 6000 1 19.50×9.80×12.50
    ZY0505IFLS-W25 5 5 SIP 3000 0.25 19.60×6.00×10.20
    ZY_BLES-1W 5,12,24 5,12,15,24 SIP 1000 1 19.60×6.00×10.20
    ZY_WRACS-2W 4.5-9,9-18,18-36,36-72 ±5,±9,±12,±15 SIP 1500 2 22.20×9.20×12.20
    资料下载
      Two Port RAM实验例程 [1560K  PDF  2011-10-22  5542次]
      ZY_FKS(D)-1W产品数据手册v1.40 [702K  PDF  2011-4-21  6074次]
      ZY_IBS(D)-2W产品数据手册 [1150K  PDF  2011-1-26  1910次]
      ZY_IFLS-1W产品数据手册 [360K  PDF  2010-9-13  1589次]
      ZY_WRACS-2W 产品数据手册 [404K  PDF  2010-9-6  817次]
      ZY_DS-1W产品数据手册 [331K  PDF  2010-8-28  2184次]
      ZY_DS-2W产品数据手册 [329K  PDF  2010-8-28  1695次]
      ZY_WHAD-3W产品数据手册v1.02 [301K  PDF  2010-5-26  5831次]
      ZY_HD(S)-1W产品数据手册 [421K  PDF  2010-4-6  1915次]
      ZY_B(F)D-1W产品数据手册v1.2 [359K  PDF  2010-3-12  8157次]
      ZY_B(F)S-1W产品数据手册v1.2 [361K  PDF  2010-3-12  16220次]
      ZY_B(F)LD-1W产品数据手册v1.1 [401K  PDF  2010-1-29  6368次]
      ZY_WHBD-3W产品数据手册v1.11 [320K  PDF  2010-1-5  9141次]
      ZY_IAKS-1W产品数据手册v1.3 [372K  PDF  2009-7-15  7270次]
      ZY_ES(D)-1W产品数据手册v1.20 [326K  PDF  2009-6-30  5798次]
      ZY_IBS-1W产品数据手册v1.4 [363K  PDF  2009-3-17  10174次]
      ZY_BS-2W产品数据手册V1.11 [345K  PDF  2008-4-3  7364次]
      ZY_FKS-2W产品数据手册v1.11 [400K  PDF  2008-1-23  5495次]
      ZY_AS(D)-1W产品数据手册v1.1 [838K  PDF  2007-10-30  7878次]
      ZY_BLS-1W产品数据手册v1.1 [781K  PDF  2007-10-30  7280次]
      ZY_AS-2W产品数据手册v1.1 [346K  PDF  2007-10-29  5751次]
      ZY_ES-2W产品数据手册V1.1 [398K  PDF  2007-10-29  5073次]
    联系方式
    • 销售电话:020-28267859 28267893 28872524
    • 销售邮箱:hemei@zlg.cn
    • 技术支持电话:020-22644373
    • 技术支持邮箱:power@zlg.cn
    • 技术支持论坛:http://bbs.zlgmcu.com