EPCS-3960是基于ARM926EJ-S处理器的工控主板,工业级设计标准满足各种条件苛刻工业应用,适用于工业控制、现场通信、智能仪表、医疗仪器等领域,尤其环境监测、机房监控及智能路灯控制。
提供所有EPCS-3960功能部件的相关驱动程序库,具体包含的驱动程序资源如下:
库房监控系统
以EPCS-3960工控主板作为主控制器,搭配AMiC-1608AI-5IS高精度采集模块及RS-485/CAN模拟采集模块,采集温度、湿度等传感器信号;通过板载DI/DO数据量采集接口和RS-485/CAN采集设备,控制照明、现场报警等设备运作;采集到的数据经RS-485/CAN总线汇集至EPCS-3960主板进行数据处理。外挂LCD屏上以友好的图形界面实现显示给用户或通过网络(GPRS/以太网)将数据上传监控中心综合分析管理;各种数据记录可以备份到CF卡上面,系统还可扩展GPRS短信猫实时查询现场情况(短信猫也可用于预设特殊情况报警功能)。

| 方案参考设备 | 功能描述 |
| M3250-FN64I | M32A系列主控核心板 |
| AMiC-1608AI-5IS | 16位8通道的隔离输入模块: 16位输入分辨率,8路单端输入,输入范围为±5V |
| AMiC-1208AI-5IS | 12位8通道的隔离输入模块: 12位输入分辨率,8路单端输入,输入范围为±5V |
| RSM-4055 | 数字量输入输出模块,8路隔离输入通道,8路隔离输出通道 |
| RSM-2505 | 5通道继电器输出,隔离数字量输入模块 |
| RSM-3802 | 模拟量输入模块,8路隔离输入通道,12位分辨率;2路数字量输出通道 |
| iCAN-4055 | 8路隔离输入通道,8路隔离输出通道 |
| iCAN-2404 | 4路继电器输出 |
| ZWG-03A | 短信收发设备 |
1、M32A工控核心模块选型
详见MiniARM® M32A工业控制模块选型指南。
2、采集模块选型
| 采集模块型号 | 功能描述 |
| DMIC-8DI-I2C | I2C接口带隔离8通道数字量采集模块(干、湿接点可切换) |
| DMIC-8DO-I2C | I2C接口带隔离8通道数字量采集模块 |
| DMIC-8DI-SPI | SPI接口带隔离8通道数字量采集模块(干、湿接点可切换) |
| DMIC-8DO-SPI | SPI接口带隔离8通道数字量采集模块 |
| AMiC-1608AI-5IS | 16位8通道的隔离输入模块: 16位输入分辨率,8路单端输入,输入范围为±5V |
| AMiC-1208AI-5IS | 12位8通道的隔离输入模块: 12位输入分辨率,8路单端输入,输入范围为±5V |
| AMiC-1604AIO-5ID | 16位4通道的隔离输入输出模块: 16位输入分辨率,4路差分输入,输入范围为±5V;12位输出分辨率,输出范围为±10V |
3、其他模块选型
| 外扩选配件型号 | 功能描述 |
| PC104_LCD板 | 转LVDS信号接口液晶配件 |
| PC104_VGA板 | 转VGA信号接口液晶配件 |