MiniHMI-500是广州致远电子有限公司精心打造的中小型人机界面。该系列人机界面通过组态开发,灵活高效、稳定可靠。它允许运行用户脚本,使工程设计更加灵活,适合应用于装备制造、机械加工、电力监控、过程控制等领域。
| 型号 | MiniHMI-500C | MiniHMI -501C | MiniHMI-502C-CA MiniHMI-502C-CB | MiniHMI-503C-CA MiniHMI-503C-CB | MiniHMI -500T | MiniHMI -501T | MiniHMI-502T-CA MiniHMI-502T-CB | MiniHMI-503T-CA MiniHMI-503T-CB | |
| 显示规格 | |||||||||
| 显示器 | 真彩TFT(工业级) | ||||||||
| 色彩 | 26万色 | ||||||||
| 背光灯 | LED(使用寿命:25℃,24小时使用,至少可维持20,000小时) | LED(使用寿命:25℃,24小时使用,至少可维持40,000小时) | |||||||
| 分辨率 | 640×480像素 | ||||||||
| 显示区域 | 112.896mm(H)× 84.672mm(V)(5.6英寸) | 115.2mm(H)× 86.4mm(V)(5.7英寸) | |||||||
| 对比度 | 500:1 | 600:1 | |||||||
| 亮度 | 350 cd/m2 | 400 cd/m2 | |||||||
| 触摸面板 | 电阻式 | ||||||||
| 语言和字体 | 没有限制 | ||||||||
| 性能规格 | |||||||||
| 处理器 | 32-bit 400MHz RISC | ||||||||
| 存储器 | 256MByte内部电子盘(可外扩U盘或CF卡) | ||||||||
| 串口(COM1) | RS-485, 数据传输速度:2400bps至115.2kbps,接口:D-Sub 9针转3pin接线端子 | ||||||||
| 串口(COM2) | RS-232C, 数据传输速度:2400bps至115.2kbps,接口:D-Sub 9针1个 | ||||||||
| CAN总线 | - | - | CAN总线接口1个,支持iCAN和CANopen主站协议 | CAN总线接口1个,支持iCAN和CANopen主站协议 | - | - | CAN总线接口1个,支持iCAN和CANopen主站协议 | CAN总线接口1个,支持iCAN和CANopen主站协议 | |
| 以太网 | - | 10/100M工业以太网接口1个 | - | 10/100M工业以太网接口1个 | - | 10/100M工业以太网接口1个 | - | 10/100M工业以太网接口1个 | |
| USB接口 | USB1.1主、从机接口各1个 | ||||||||
| CF接口 | CF接口1个 | ||||||||
| 自定义触摸按键 | 自定义触摸按键8个 | ||||||||
| 电气规格 | |||||||||
| 电源 | 输入电压 | DC24V | |||||||
| 额定电压 | DC19.2 至 28.8V | ||||||||
| 允许失电 | 2ms 以下 | ||||||||
| 功率消耗 | 10W 以下 | ||||||||
| 环境规格 | |||||||||
| 物理 | 环境温度 | 0 至 +50°C | |||||||
| 存储温度 | -20 至 +60°C | ||||||||
| 环境湿度 | 10 至 90% RH(39°C 以下 - 无凝露) | ||||||||
| 存储湿度 | 10 至 90% RH(39°C 以下 - 无凝露) | ||||||||
| 空气 | 无腐蚀性气体 | ||||||||
| 机械 | 抗震性能 | 5Hz至9Hz单调幅:3.5mm; 9至150Hz常量加速度:9.8m/s2; X、Y、Z方向10次(100分钟) | |||||||
| 电气 | 抗干扰性能 | 干扰电压:4000VP-P 脉冲周期:1μs 持续时间:1ns | |||||||
| 抗静电性能 | 接触放电8kV,空气放电15kV(工业四级标准) | ||||||||
| 安装 | 结构 | 防护等级:相当于 IP65f(针对产品的前面板) | |||||||
| 冷却方式 | 自然通风冷却 | ||||||||
| 外形尺寸 | 182mm×138mm×52mm | ||||||||
| 面板开孔尺寸 | 172mm×129mm | ||||||||
在控制网络中,MiniHMI-1000可与多台PLC连接成为通信网络。而通信网络之间既可以独立通信,又可以数据共享。
再通过以太网将人机界面中的信息发送到工控PC,实现远程管理与数据处理。