MiniHMI-1000是广州致远电子有限公司精心打造的一款先进组态式人机界面系统。该人机界面通过组态软件HDS(HMI Developer Suite)进行项目开发,功能齐全、稳定可靠。同时此款人机界面允许运行用户输入的脚本程序,使人机界面工程设计更加灵活。特别适合应用于装备制造、机械加工、电力监控、过程控制等领域。
| 型号 | MiniHMI-1000T | MiniHMI-1000T-CA | MiniHMI-1000T-CB | ||
| 显示规格 | |||||
| 显示器 | 真彩TFT(工业级) | ||||
| 色彩 | 26万色 | ||||
| 背光灯 | 可替换式CCFL(使用寿命:25℃,24小时使用,至少可维持50,000小时) | ||||
| 分辨率 | 640×480像素 | ||||
| 点距 | 0.330mm×0.330mm | ||||
| 显示区域 | 211.2mm(H)×158.4mm(V)(10.4英寸) | ||||
| 触摸面板 | 电阻式 | ||||
| 触摸屏 | 单点250克点击1000万次 | ||||
| 语言和字体 | 没有限制 | ||||
| 性能规格 | |||||
| 处理器 | 32-bit 400MHz RISC | ||||
| 存储器 | 内部NAND Flash 256MByte(可外扩U盘) | ||||
| 串口(COM1) | RS-485, 数据传输速度:2400bps至115.2kbps,接口:D-Sub 9针转3pin接线端子 | ||||
| 串口(COM2) | RS-232C, 数据传输速度:2400bps至115.2kbps,接口:D-Sub 9针1个 | ||||
| CAN总线 | - | CAN总线接口1个, 支持iCAN主站协议 |
CAN总线接口1个, 支持iCAN和CANopen主站协议 |
||
| 以太网 | 10/100M工业以太网接口1个 (支持VNC远程桌面) | ||||
| USB接口 | USB1.1主机接口1个 | ||||
| 视频输入 | 4路CVBS信号输入接口 | ||||
| VGA输出接口 | 最高分辨率1280×1024(选配) | ||||
| 电气规格 | |||||
| 电源 | 输入电压 | DC24V | |||
| 额定电压 | DC19.2 至 28.8V | ||||
| 允许失电 | 2ms 以下 | ||||
| 功率消耗 | 12W | ||||
| 环境规格 | |||||
| 物理 | 环境温度 | 0 至 +50°C | |||
| 存储温度 | -20 至 +60°C | ||||
| 环境湿度 | 10 至 90% RH(39°C 以下 - 无凝露) | ||||
| 存储湿度 | 10 至 90% RH(39°C 以下 - 无凝露) | ||||
| 空气 | 无腐蚀性气体 | ||||
| 机械 | 抗震性能 | 5Hz至9Hz单调幅:3.5mm; 9至150Hz常量加速度:9.8m/s2; X、Y、Z方向10次(100分钟) | |||
| 电气 | 抗干扰性能 | 干扰电压:4000VP-P 脉冲周期:1μs 持续时间:1ns | |||
| 抗静电性能 | 接触放电8kV,空气放电15kV(工业四级标准) | ||||
| 安装 | 结构 | 防护等级:相当于 IP65f(针对产品的前面板) | |||
| 冷却方式 | 自然通风冷却 | ||||
| 毛重 | 2.5千克以下 | ||||
| 外形尺寸 | 277mm×216mm×60mm | ||||
| 面板开孔尺寸 | 260mm×202mm | ||||
在控制网络中,MiniHMI-1000可与多台PLC连接成为通信网络。而通信网络之间既可以独立通信,又可以数据共享。
再通过以太网将人机界面中的信息发送到工控PC,实现远程管理与数据处理。